Behandelaanbod Generalistische Basis GGZ
De behandeling in de generalistische Basis GGZ kan worden onderverdeeld in 4 trajecten. Binnen Trampolien! worden de trajecten Kort, Middel en Intensief aangeboden.
Basis Intensief: 750 minuten | 4. Kortdurende psychologische behandeling met psychotherapeutische technieken (CGT/GT/IPT/KPT), eventueel met medicatie. |
Basis Middel: 500 minuten | 3. Kortdurende psychologische behandeling: KOP/CGT principes. |
Basis Kort: 300 minuten | 2. Begeleide zelfhulp/eHealth |
1. Basisinterventies; psychoeducatie en adviezen voor activering, dagstructurering, ontspanning en beweging. |
CGT=cognitieve gedragstherapie, GT=gedragstherapie, IPT=interpersoonlijke therapie, KPT=kortdurende psychodynamische therapie
De behandeling kan er als volgt uitzien:
Product Kort | |||||
component | toelichting | Aantal sessies | Directe tijd (min.) | Indirecte tijd (min.) | Totale tijd (min.) |
Intake, diagnostiek, ROM, verslaglegging | Probleemanalyse en behandeladvies | 1 | 45 | 15 | 60 |
Behandeling (incl. terugvalpreventie), verslaglegging | Conform vastgestelde richtlijnen, evidence based: | 4 | 45 | 15 | 240 |
1. behandeling | 3 | 45 | 15 | 180 | |
2. ehealth | 2 | 30 | 60 | ||
300 |
Product Middel | |||||
component | toelichting | Aantal sessies | Directe tijd (min.) | Indirecte tijd (min.) | Totale tijd (min.) |
Intake, diagnostiek, ROM, verslaglegging | Probleemanalyse en behandeladvies | 1 | 60 | 30 | 90 |
Aanvullende anamnese, eventueel aanvullende testen en heteroanamnese | 1 | 15 | 15 | 30 | |
Behandeling (incl. terugvalpreventie), verslaglegging | Conform vastgestelde richtlijnen, evidence based: | 6 | 45 | 15 | 360 |
3. behandeling | 4 | 45 | 15 | 240 | |
2. ehealth | 3 | 30 | 90 | ||
500 |
Product Intensief | |||||
component | toelichting | Aantal sessies | Directe tijd (min.) | Indirecte tijd (min.) | Totale tijd (min.) |
Intake, diagnostiek, ROM, verslaglegging | Probleemanalyse en behandeladvies | 1 | 60 | 30 | 90 |
Aanvullende anamnese, eventueel aanvullende testen en heteroanamnese | 1 | 15 | 15 | 30 | |
Aanvullende gespecialiseerde diagnostiek | 1 | 120 | 120 | 240 | |
Behandeling (incl. terugvalpreventie), verslaglegging | Conform vastgestelde richtlijnen, evidence based: | 10 | 45 | 15 | 360 |
3. behandeling | 5 | 45 | 15 | 240 | |
1. ehealth | 5 | 30 | 90 | ||
2. gespecialiseerde behandeling (incl. verslaglegging) | 2 | 15 | 15 | 30 | |
700 |
Klik hier om de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen in te zien waarop onze behandelingen zijn gebaseerd.
Een compact en duidelijk overzicht vind je hier: schema bouwstenen ggz-zorgpaden, zorgpad angststoornissen, zorgpad depressie, zorgpad slaapproblemen, zorgpad problematisch alcoholgebruik .